
Стикеры в вагонах метро


ЛИНИИ МЕТРО/ФОРМАТ | Стоимость одного рекламного места в месяц, руб. | ||||
60*72см, простенок | 30*80см, простенок | 75*12см, на панели | 90*50см, на скосе | Пакеты рекламных мест* | |
Замоскворецкая, Каховская | 14 000р. | - | 7 000р. | 10 000р. | 209/419/837, 90*50см:197/394/788 |
Сокольническая | 14 000р. | - | 7 000р. | 10 000р. | 125/250/499 |
Таганско-Краснопресненская | 14 000р. | - | 7 000р. | 10 000р. | 196/391/782, 90*50см:148/295/590 |
Калужско-Рижская | 14 000р. | - | 7 000р. | 10 000р. | 191/383/765 |
Серпуховско-Тимирязевская | 14 000р. | - | 7 000р. | - | 212/424/847 |
Калининская | 14 000р. | - | 7 000р. | - | 62/124/248 |
Люблинская | 14 000р. | - | 7 000р. | 10 000р. | 60*72см: 124/247/494 75*12см: 146/291/582 90*50см: 117/233/466 |
Кольцевая | - | 18 200р. | 9 500р. | - | 90/180 по запросу** |
Филевская | - | - | 7 000р. | - | 51/102 |
Бутовская | - | 14 000р. | 7 000р. | - | 75*12см: 63, 38*80см:21 |
Арбатско-Покровская | 14 000р. | 14 000р. | 7 000р. | - | 75*12см:112/225/449 60*72см:40 38*80см: 52/104 |
Типы вагонов, размеры и схема расположения рекламных стикеров
